产品名称: | 奥特普(ALLTOP)施肥机组 |
包装规格: | |
适用场合: | 适用于需要精准施肥施药的地方;压力容器添加剂等。 |
产品简介: | |
奥特普(ALLTOP)施肥机组每种规格配置,内部计量泵均有PVC,不锈钢两种材质二选。 |
产品类别:农业灌溉,施肥机组。
产品接口:接口大小1/2-1寸,接口方式可选。
适应场合:需要精准施肥施药的地方;压力容器添加剂等。
奥特普(ALLTOP)施肥机组
奥特普(ALLTOP)施肥机组产品摘要:
1、动力有机械,液压两种选择;
2、每种规格配置,内部计量泵均有PVC,不锈钢两种材质二选。
3、隔膜式计量泵保证每次注入压力,注入量可调,精准。一般±2%
4、除农业外其他实验室等特殊场合,可根据需要定做。
规格选型对照表
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0013 | 6-13L/10BAR/25W | 控制/反馈 | GW |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0030 | 24-30L/7BAR/25W | 控制/反馈 | GW |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0036 | 36L/5BAR/25W | 控制/反馈 | GW |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0046 | 46L/4BAR/25W | 控制/反馈 | GW |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0053 | 53L/2BAR/25W | 控制/反馈 | GW |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0091 | 34-91L/10BAR/200W | 控制/变频/反馈 | GD |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0135 | 101-135L/8BAR/200W | 控制/变频/反馈 | GD |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0025 | 3-25L/12BAR/250W | 控制/变频/反馈 | GM |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0050 | 50L/10BAR/370W | 控制/变频/反馈 | GM |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0235 | 85-235L/7BAR/370W | 控制/变频/反馈 | GM |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0500 | 315-500L/5BAR/370W | 控制/变频/反馈 | GM |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0416 | 82-416L/10BAR/750W | 控制/变频/反馈 | GB |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0588 | 454-588L/7BAR/750W | 控制/变频/反馈 | GB |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ1200 | 700-1200L/3.5BAR/750W | 控制/变频/反馈 | GB |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ1800 | 1500-1800L/3BAR/750W | 控制/变频/反馈 | GB |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ0910 | 910L/6BAR/1500W | 控制/变频/反馈 | GX |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ1350 | 1350L/6BAR/1500W | 控制/变频/反馈 | GX |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ1800 | 1800L/6BAR/1500W | 控制/变频/反馈 | GX |
机械式注肥计量机组 | ATP-BJ2100 | 2100L/6BAR/1500W | 控制/变频/反馈 | GX |
液压式注肥计量机组 | ATP-BY0090 | 18-90L/67BAR/D30/550W | 控制/变频/反馈 | RB |
注解:
ATP-BJ0013备注GW:每小时最大流量13L,最大注压10BAR,满功率25W
特殊需求可定制。